Stato delle fonti
Uno scraper che smette di funzionare non dà errore: semplicemente non porta più dati, e le risposte invecchiano in silenzio. Questa pagina esiste per accorgersene.
| Fonte | Copertura | Stato | Doc. attivi | Ultimo documento |
|---|---|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate ade-news · rss | fiscale nazionale | in salute | 14 su 14 | 11/08/26, 15:24 92 chunk da embeddare |
| Agenzia delle Entrate — normativa e prassi ade-normativa · rss | fiscale nazionale | in salute | 13 su 15 | 11/08/26, 15:24 21 chunk da embeddare |
| Gazzetta Ufficiale — Serie Generale gazzetta-serie-generale · rss | legale nazionale | in salute | 22 su 22 | 11/08/26, 15:24 22 chunk da embeddare |
| INPS — Circolari e messaggi inps-circolari · rss | fiscale nazionale | in salute | 40 su 40 | 11/08/26, 15:25 480 chunk da embeddare |
| MIMIT — Incentivi alle imprese mimit-incentivi · html | bandi_stato nazionale | in salute | 16 su 19 | 11/08/26, 15:25 64 chunk da embeddare |
| Regione Abruzzo — Avvisi pubblici FESR/FSE+/FSC abruzzo-bandi · rss | bandi_regione regione:Abruzzo | in salute | 6 su 6 | 11/08/26, 15:29 8 chunk da embeddare |
| Regione Basilicata — Avvisi Sviluppo economico e lavoro basilicata-bandi · json | bandi_regione regione:Basilicata | in salute | 20 su 25 | 11/08/26, 15:29 70 chunk da embeddare |
| Regione Calabria — Bandi (Calabria Europa) calabria-bandi · json | bandi_regione regione:Calabria | in salute | 19 su 25 | 11/08/26, 15:30 81 chunk da embeddare |
| Regione Emilia-Romagna — Bandi e contributi emilia-romagna-bandi · json | bandi_regione regione:Emilia-Romagna | in salute | 2 su 10 | 11/08/26, 15:26 12 chunk da embeddare |
| Regione Lazio — Bandi (Lazio Europa) lazio-bandi · json | bandi_regione regione:Lazio | in salute | 24 su 25 | 11/08/26, 15:30 63 chunk da embeddare |
| Regione Liguria — Bandi e avvisi liguria-bandi · html | bandi_regione regione:Liguria | in salute | 9 su 9 | 11/08/26, 15:27 9 chunk da embeddare |
| Regione Lombardia — Bandi lombardia-bandi · html | bandi_regione regione:Lombardia | in salute | 4 su 6 | 11/08/26, 15:26 15 chunk da embeddare |
| Regione Piemonte — Contributi e finanziamenti piemonte-bandi · rss | bandi_regione regione:Piemonte | in salute | 1 su 10 | 11/08/26, 15:26 25 chunk da embeddare |
| Regione Sardegna — Agevolazioni alle imprese (SardegnaImpresa) sardegna-bandi · html | bandi_regione regione:Sardegna | in salute | 10 su 11 | 11/08/26, 15:31 21 chunk da embeddare |
| Regione Siciliana — Bandi FESR/FSC (EuroInfoSicilia) sicilia-bandi · json | bandi_regione regione:Sicilia | in salute | 25 su 25 | 11/08/26, 15:31 82 chunk da embeddare |
| Regione Toscana — Bandi aperti toscana-bandi · headless | bandi_regione regione:Toscana | in salute | 18 su 20 | 11/08/26, 15:32 68 chunk da embeddare |
| Regione Veneto — Bandi veneto-bandi · headless | bandi_regione regione:Veneto | in salute | 10 su 10 | 11/08/26, 15:26 12 chunk da embeddare |
| UE — Funding & Tenders Portal ue-funding-tenders · api | bandi_ue ue | in salute | 0 su 49 | 11/08/26, 15:25 347 chunk da embeddare |
| Invitalia — Incentivi invitalia-incentivi · html Le schede incentivo non compaiono né nell'HTML statico né nella sitemap: stessa situazione di INPS. | bandi_stato nazionale | non attiva | 0 su 0 | mai |
| Normattiva — testi di legge consolidati normattiva · html Non è una fonte a elenco ma a interrogazione: si consulta per singolo articolo di legge. Va integrata come lookup on-demand, non come crawler periodico. | legale nazionale | non attiva | 0 su 0 | mai |
| Regione Campania — Bandi e avvisi campania-bandi · rss Esiste un feed da 50 voci, ma è il notiziario: sotto l'unico percorso /regione-informa/notizie/ stanno avviamenti a selezione, report sanitari, ordinanze ed espropri insieme a qualche avviso vero. Nessun percorso e nessun campo separano la finanza agevolata, quindi `urlContains` non può fare il lavoro che fa per l'Abruzzo. Nessuna API generica risponde. | bandi_regione regione:Campania | non attiva | 0 su 0 | mai |
| Regione Friuli-Venezia Giulia — Bandi e avvisi fvg-bandi · html Il modulo /MODULI/bandi_avvisi/ esiste ma raccoglie solo gli avvisi dei Centri per l'impiego e del Collocamento mirato: è politica del lavoro, non finanza agevolata alle imprese. Gli incentivi stanno sotto economia-imprese, in pagine redazionali senza indice né API. | bandi_regione regione:Friuli-Venezia Giulia | non attiva | 0 su 0 | mai |
| Regione Marche — Bandi marche-bandi · headless Il portale è dietro un bot manager Radware: una GET normale viene deviata su validate.perfdrive.com. Il browser headless passa il controllo, ma non serve a niente — la pagina è DotNetNuke e l'elenco si muove per __doPostBack, quindi nel DOM non esiste alcun link di dettaglio da agganciare a un linkSelector. Servirebbe simulare i postback, che è un'altra cosa dallo scraping dichiarativo. | bandi_regione regione:Marche | non attiva | 0 su 0 | mai |
| Regione Molise — Bandi molise-bandi · html CMS legacy: ogni pagina è /flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/<numero>, senza slug, senza tipo di contenuto e senza feed. Un indice dei soli bandi non esiste: si potrebbe solo enumerare IDPagina alla cieca, che non è un connettore ma una scansione. | bandi_regione regione:Molise | non attiva | 0 su 0 | mai |
| Regione Puglia — Bandi (Sistema Puglia) puglia-bandi · html Sistema Puglia gira su Oracle Portal: la pagina è un guscio da 4 KB, non parte alcuna chiamata JSON e non c'è feed. I bandi vivono dentro pagine di portlet con URL opachi (/portal/pls/portal/…), una per iniziativa, senza un indice unico da seguire. | bandi_regione regione:Puglia | non attiva | 0 su 0 | mai |
| Regione Umbria — Bandi umbria-bandi · html Liferay. La pagina /la-regione/bandi è vuota di elenco sia nell'HTML statico sia nel DOM renderizzato, e non parte alcuna chiamata JSON: non è un elenco che non riusciamo a leggere, è una pagina di snodo. I bandi stanno sparsi nelle sezioni di ciascuna direzione, quindi qui non serve un connettore ma una ricognizione per assessorato. | bandi_regione regione:Umbria | non attiva | 0 su 0 | mai |
| Trentino-Alto Adige — Bandi (province autonome) trentino-alto-adige-bandi · html Qui la regione non è l'ente giusto: i contributi alle imprese li erogano le due province autonome, e vanno trattate come due fonti distinte. Bolzano gira su Kontent.ai, la cui Delivery API è pubblica e in GET — sarebbe la strada — ma fra i tipi di contenuto ci sono solo page, news e container: nessun tipo bando o contributo da interrogare. Su Trento /Bandi-e-avvisi risponde 410 Gone e la sezione va ritrovata. | bandi_regione regione:Trentino-Alto Adige | non attiva | 0 su 0 | mai |
| Valle d'Aosta — Bandi e avvisi valle-aosta-bandi · html La voce "Bandi e avvisi" del portale punta a un database Lotus Notes chiamato `bandigara`: sono gare d'appalto, non contributi — lo stesso scarto di merito fatto per il `bandoca` del Lazio. In più la vista `?openform` non produce un elenco utilizzabile in HTML. Le agevolazioni regionali sono distribuite su pagine di settore separate. | bandi_regione regione:Valle d'Aosta | non attiva | 0 su 0 | mai |
Aggiornamento: npm run daily — crawling, embedding, sweep delle scadenze e controllo dei connettori.